
Vorgabentabelle
18-Loch Platz
Herren weiß
Par 72
Slope 130
CR 72,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,4 | -5 |
| -4,3 - -3,5 | -4 |
| -3,4 - -2,7 | -3 |
| -2,6 - -1,8 | -2 |
| -1,7 - -0,9 | -1 |
| -0,8 - -0,1 | 0 |
| 0,0 - 0,8 | 1 |
| 0,9 - 1,7 | 2 |
| 1,8 - 2,6 | 3 |
| 2,7 - 3,4 | 4 |
| 3,5 - 4,3 | 5 |
| 4,4 - 5,2 | 6 |
| 5,3 - 6,0 | 7 |
| 6,1 - 6,9 | 8 |
| 7,0 - 7,8 | 9 |
| 7,9 - 8,6 | 10 |
| 8,7 - 9,5 | 11 |
| 9,6 - 10,4 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,5 - 11,2 | 13 |
| 11,3 - 12,1 | 14 |
| 12,2 - 13,0 | 15 |
| 13,1 - 13,9 | 16 |
| 14,0 - 14,7 | 17 |
| 14,8 - 15,6 | 18 |
| 15,7 - 16,5 | 19 |
| 16,6 - 17,3 | 20 |
| 17,4 - 18,2 | 21 |
| 18,3 - 19,1 | 22 |
| 19,2 - 19,9 | 23 |
| 20,0 - 20,8 | 24 |
| 20,9 - 21,7 | 25 |
| 21,8 - 22,5 | 26 |
| 22,6 - 23,4 | 27 |
| 23,5 - 24,3 | 28 |
| 24,4 - 25,2 | 29 |
| 25,3 - 26,0 | 30 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 26,1 - 26,9 | 31 |
| 27,0 - 27,8 | 32 |
| 27,9 - 28,6 | 33 |
| 28,7 - 29,5 | 34 |
| 29,6 - 30,4 | 35 |
| 30,5 - 31,2 | 36 |
| 31,3 - 32,1 | 37 |
| 32,2 - 33,0 | 38 |
| 33,1 - 33,8 | 39 |
| 33,9 - 34,7 | 40 |
| 34,8 - 35,6 | 41 |
| 35,7 - 36,5 | 42 |
| 36,6 - 37,3 | 43 |
| 37,4 - 38,2 | 44 |
| 38,3 - 39,1 | 45 |
| 39,2 - 39,9 | 46 |
| 40,0 - 40,8 | 47 |
| 40,9 - 41,7 | 48 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,8 - 42,5 | 49 |
| 42,6 - 43,4 | 50 |
| 43,5 - 44,3 | 51 |
| 44,4 - 45,1 | 52 |
| 45,2 - 46,0 | 53 |
| 46,1 - 46,9 | 54 |
| 47,0 - 47,8 | 55 |
| 47,9 - 48,6 | 56 |
| 48,7 - 49,5 | 57 |
| 49,6 - 50,4 | 58 |
| 50,5 - 51,2 | 59 |
| 51,3 - 52,1 | 60 |
| 52,2 - 53,0 | 61 |
| 53,1 - 53,8 | 62 |
| 53,9 - 54,0 | 63 |
18-Loch Platz
Damen blau
Par 72
Slope 130
CR 74,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,7 | -3 |
| -4,6 - -3,8 | -2 |
| -3,7 - -2,9 | -1 |
| -2,8 - -2,0 | 0 |
| -1,9 - -1,2 | 1 |
| -1,1 - -0,3 | 2 |
| -0,2 - 0,6 | 3 |
| 0,7 - 1,4 | 4 |
| 1,5 - 2,3 | 5 |
| 2,4 - 3,2 | 6 |
| 3,3 - 4,0 | 7 |
| 4,1 - 4,9 | 8 |
| 5,0 - 5,8 | 9 |
| 5,9 - 6,6 | 10 |
| 6,7 - 7,5 | 11 |
| 7,6 - 8,4 | 12 |
| 8,5 - 9,3 | 13 |
| 9,4 - 10,1 | 14 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,2 - 11,0 | 15 |
| 11,1 - 11,9 | 16 |
| 12,0 - 12,7 | 17 |
| 12,8 - 13,6 | 18 |
| 13,7 - 14,5 | 19 |
| 14,6 - 15,3 | 20 |
| 15,4 - 16,2 | 21 |
| 16,3 - 17,1 | 22 |
| 17,2 - 17,9 | 23 |
| 18,0 - 18,8 | 24 |
| 18,9 - 19,7 | 25 |
| 19,8 - 20,6 | 26 |
| 20,7 - 21,4 | 27 |
| 21,5 - 22,3 | 28 |
| 22,4 - 23,2 | 29 |
| 23,3 - 24,0 | 30 |
| 24,1 - 24,9 | 31 |
| 25,0 - 25,8 | 32 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,9 - 26,6 | 33 |
| 26,7 - 27,5 | 34 |
| 27,6 - 28,4 | 35 |
| 28,5 - 29,2 | 36 |
| 29,3 - 30,1 | 37 |
| 30,2 - 31,0 | 38 |
| 31,1 - 31,9 | 39 |
| 32,0 - 32,7 | 40 |
| 32,8 - 33,6 | 41 |
| 33,7 - 34,5 | 42 |
| 34,6 - 35,3 | 43 |
| 35,4 - 36,2 | 44 |
| 36,3 - 37,1 | 45 |
| 37,2 - 37,9 | 46 |
| 38,0 - 38,8 | 47 |
| 38,9 - 39,7 | 48 |
| 39,8 - 40,5 | 49 |
| 40,6 - 41,4 | 50 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 41,5 - 42,3 | 51 |
| 42,4 - 43,2 | 52 |
| 43,3 - 44,0 | 53 |
| 44,1 - 44,9 | 54 |
| 45,0 - 45,8 | 55 |
| 45,9 - 46,6 | 56 |
| 46,7 - 47,5 | 57 |
| 47,6 - 48,4 | 58 |
| 48,5 - 49,2 | 59 |
| 49,3 - 50,1 | 60 |
| 50,2 - 51,0 | 61 |
| 51,1 - 51,8 | 62 |
| 51,9 - 52,7 | 63 |
| 52,8 - 53,6 | 64 |
| 53,7 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 71
Slope 127
CR 70,8
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,8 | -6 |
| -4,7 - -3,9 | -5 |
| -3,8 - -3,0 | -4 |
| -2,9 - -2,1 | -3 |
| -2,0 - -1,2 | -2 |
| -1,1 - -0,3 | -1 |
| -0,2 - 0,6 | 0 |
| 0,7 - 1,5 | 1 |
| 1,6 - 2,4 | 2 |
| 2,5 - 3,2 | 3 |
| 3,3 - 4,1 | 4 |
| 4,2 - 5,0 | 5 |
| 5,1 - 5,9 | 6 |
| 6,0 - 6,8 | 7 |
| 6,9 - 7,7 | 8 |
| 7,8 - 8,6 | 9 |
| 8,7 - 9,5 | 10 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 9,6 - 10,4 | 11 |
| 10,5 - 11,2 | 12 |
| 11,3 - 12,1 | 13 |
| 12,2 - 13,0 | 14 |
| 13,1 - 13,9 | 15 |
| 14,0 - 14,8 | 16 |
| 14,9 - 15,7 | 17 |
| 15,8 - 16,6 | 18 |
| 16,7 - 17,5 | 19 |
| 17,6 - 18,4 | 20 |
| 18,5 - 19,3 | 21 |
| 19,4 - 20,1 | 22 |
| 20,2 - 21,0 | 23 |
| 21,1 - 21,9 | 24 |
| 22,0 - 22,8 | 25 |
| 22,9 - 23,7 | 26 |
| 23,8 - 24,6 | 27 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 24,7 - 25,5 | 28 |
| 25,6 - 26,4 | 29 |
| 26,5 - 27,3 | 30 |
| 27,4 - 28,2 | 31 |
| 28,3 - 29,0 | 32 |
| 29,1 - 29,9 | 33 |
| 30,0 - 30,8 | 34 |
| 30,9 - 31,7 | 35 |
| 31,8 - 32,6 | 36 |
| 32,7 - 33,5 | 37 |
| 33,6 - 34,4 | 38 |
| 34,5 - 35,3 | 39 |
| 35,4 - 36,2 | 40 |
| 36,3 - 37,1 | 41 |
| 37,2 - 37,9 | 42 |
| 38,0 - 38,8 | 43 |
| 38,9 - 39,7 | 44 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 39,8 - 40,6 | 45 |
| 40,7 - 41,5 | 46 |
| 41,6 - 42,4 | 47 |
| 42,5 - 43,3 | 48 |
| 43,4 - 44,2 | 49 |
| 44,3 - 45,1 | 50 |
| 45,2 - 46,0 | 51 |
| 46,1 - 46,8 | 52 |
| 46,9 - 47,7 | 53 |
| 47,8 - 48,6 | 54 |
| 48,7 - 49,5 | 55 |
| 49,6 - 50,4 | 56 |
| 50,5 - 51,3 | 57 |
| 51,4 - 52,2 | 58 |
| 52,3 - 53,1 | 59 |
| 53,2 - 54,0 | 60 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 71
Slope 125
CR 72,5
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| -5,0 - -4,6 | -4 |
| -4,5 - -3,7 | -3 |
| -3,6 - -2,8 | -2 |
| -2,7 - -1,9 | -1 |
| -1,8 - -1,0 | 0 |
| -0,9 - -0,1 | 1 |
| 0,0 - 0,9 | 2 |
| 1,0 - 1,8 | 3 |
| 1,9 - 2,7 | 4 |
| 2,8 - 3,6 | 5 |
| 3,7 - 4,5 | 6 |
| 4,6 - 5,4 | 7 |
| 5,5 - 6,3 | 8 |
| 6,4 - 7,2 | 9 |
| 7,3 - 8,1 | 10 |
| 8,2 - 9,0 | 11 |
| 9,1 - 9,9 | 12 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 10,0 - 10,8 | 13 |
| 10,9 - 11,7 | 14 |
| 11,8 - 12,6 | 15 |
| 12,7 - 13,5 | 16 |
| 13,6 - 14,4 | 17 |
| 14,5 - 15,3 | 18 |
| 15,4 - 16,2 | 19 |
| 16,3 - 17,1 | 20 |
| 17,2 - 18,0 | 21 |
| 18,1 - 18,9 | 22 |
| 19,0 - 19,8 | 23 |
| 19,9 - 20,7 | 24 |
| 20,8 - 21,6 | 25 |
| 21,7 - 22,5 | 26 |
| 22,6 - 23,5 | 27 |
| 23,6 - 24,4 | 28 |
| 24,5 - 25,3 | 29 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 25,4 - 26,2 | 30 |
| 26,3 - 27,1 | 31 |
| 27,2 - 28,0 | 32 |
| 28,1 - 28,9 | 33 |
| 29,0 - 29,8 | 34 |
| 29,9 - 30,7 | 35 |
| 30,8 - 31,6 | 36 |
| 31,7 - 32,5 | 37 |
| 32,6 - 33,4 | 38 |
| 33,5 - 34,3 | 39 |
| 34,4 - 35,2 | 40 |
| 35,3 - 36,1 | 41 |
| 36,2 - 37,0 | 42 |
| 37,1 - 37,9 | 43 |
| 38,0 - 38,8 | 44 |
| 38,9 - 39,7 | 45 |
| 39,8 - 40,6 | 46 |
| Handicap- Index | Playing- Handicap |
| 40,7 - 41,5 | 47 |
| 41,6 - 42,4 | 48 |
| 42,5 - 43,3 | 49 |
| 43,4 - 44,2 | 50 |
| 44,3 - 45,1 | 51 |
| 45,2 - 46,1 | 52 |
| 46,2 - 47,0 | 53 |
| 47,1 - 47,9 | 54 |
| 48,0 - 48,8 | 55 |
| 48,9 - 49,7 | 56 |
| 49,8 - 50,6 | 57 |
| 50,7 - 51,5 | 58 |
| 51,6 - 52,4 | 59 |
| 52,5 - 53,3 | 60 |
| 53,4 - 54,0 | 61 |


